Specific
| Frame | Alpha Platinum Aluminum, ABP, Boost148, EVO link, E2 tapered head tube, Mino Link, Knock Block steerer stop, internal derailleur & dropper post routing, 130mm travel |
|---|
| Fork | RockShox Yari RL, Solo Air, Motion Control damper, lockout, E2 tapered steerer, Boost110, G2 Geometry w/51mm offset, 130mm travel |
|---|
| Rear shock | RockShox Deluxe RL, tuned by Trek Suspension Lab, 205 x 50mm |
|---|
| Display | Bosch Intuvia Performance |
|---|
| Electric assist type | Pedal-assist |
|---|
| Motor specs | Bosch Performance CX |
|---|
| Throttle | Bosch Intuvia Performance |
|---|
| Drive system | Central-mount |
|---|
| Battery type/weight | Bosch Powerpack Performance 500 down tube |
|---|
| Max. assisted speed | 20 mph |
|---|
| Rims/wheels | SUNringlÉ Duroc 40 SL 32-hole |
|---|
| Hubs | Front: Bontrager sealed bearing, alloy axle, Boost110; Rear: Bontrager sealed bearing alloy axle, Boost148 |
|---|
| Tires | Bontrager Chupacabra, tubeless ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 27.5 x 2.80 |
|---|
| Crankset | Miranda Delta |
|---|
| Chainring | 15T |
|---|
| Rear derailleur | Shimano Deore XT, Shadow Plus |
|---|
| Rear cogs | Shimano Deore M7000 SLX, 11 speed: 11-42 |
|---|
| Shifters | Shimano Deore XT |
|---|
| Brakes | Shimano M615 hydraulic disc, 203/180mm rotors |
|---|
| Pedals | Wellgo nylon platform |
|---|
| Handlebars | Bontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise, 750mm width |
|---|
| Tape/grips | Bontrager inForm Evoke RL, lock-on, ergonomic |
|---|
| Stem | Bontrager Rhythm Comp, Knock Block, 31.8mm, 0 degree |
|---|
| Saddle | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
|---|
| Seatpost | KS eThirty Integra, remote lever, 2-bolt head, 31.6mm, zero offset, internal routing |
|---|
| Features | - Trek MTB legacy makes Powerfly a true mountain bike
- Knock Block frame defense protects from spinning handlebars
- ABP gives you more confidence and control on the trail
- Powerful central-mount Bosch motor, for speeds up to 20 mph |
|---|
| Rims type | SUNringlé Duroc 40 SL 32-hole |
|---|
| Hub front | Bontrager sealed bearing, alloy axle, Boost110 |
|---|
| Hub rear | Bontrager sealed bearing alloy axle, Boost148 |
|---|
| Brake rotor | 203mm front/180mm rear rotors |
|---|
| Fork type | RockShox Yari RL, Solo Air, Motion Control damper, lockout, E2 tapered steerer, Boost110, G2 Geometry w/51mm offset, 130mm travel |
|---|
| Rear derailleur | Shimano Deore XT, Shadow Plus |
|---|
| Recommended for | Trails |
|---|
| Cassette | Shimano M7000 SLX, 11-42, 11 speed |
|---|
| Shock type | RockShox Deluxe RL, tuned by Trek Suspension Lab, 205x50mm |
|---|
| Frame type | Alpha Platinum Aluminum, ABP, Boost148, EVO link, E2 tapered head tube, Mino Link, Knock Block steerer stop, internal derailleur & dropper post routing, 130mm travel |
|---|